<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tratamiento Cero: Nuevo Estudio Sobre Videojuegos y Habitos de Lectura</title>
	<atom:link href="http://videojuegosysociedad.com/2007/07/21/tratamiento-cero-nuevo-estudio-sobre-videojuegos-y-habitos-de-lectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://videojuegosysociedad.com/2007/07/21/tratamiento-cero-nuevo-estudio-sobre-videojuegos-y-habitos-de-lectura/</link>
	<description>Pánico Moral, Libertad de Expresión y Conflicto Generacional</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 01:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: _ex.Lyda</title>
		<link>http://videojuegosysociedad.com/2007/07/21/tratamiento-cero-nuevo-estudio-sobre-videojuegos-y-habitos-de-lectura/#comment-85</link>
		<dc:creator>_ex.Lyda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 03:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videojuegosysociedad.com/2007/07/21/tratamiento-cero-nuevo-estudio-sobre-videojuegos-y-habitos-de-lectura/#comment-85</guid>
		<description>Bien, estaremos esperando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien, estaremos esperando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dan</title>
		<link>http://videojuegosysociedad.com/2007/07/21/tratamiento-cero-nuevo-estudio-sobre-videojuegos-y-habitos-de-lectura/#comment-84</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 01:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videojuegosysociedad.com/2007/07/21/tratamiento-cero-nuevo-estudio-sobre-videojuegos-y-habitos-de-lectura/#comment-84</guid>
		<description>_ex.lyda: totalmente de acuerdo.&lt;br/&gt;Por desgracia, el unico estudio que se acerca a ese objetivo ha sido este:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;http://www.bbfc.co.uk/downloads/pub/Policy and Research/BBFC Video Games Report.pdf&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lo comentaremos aqui en el futuro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>_ex.lyda: totalmente de acuerdo.<br />Por desgracia, el unico estudio que se acerca a ese objetivo ha sido este:</p>
<p><a href="http://www.bbfc.co.uk/downloads/pub/Policy" rel="nofollow">http://www.bbfc.co.uk/downloads/pub/Policy</a> and Research/BBFC Video Games Report.pdf</p>
<p>Lo comentaremos aqui en el futuro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: _ex.Lyda</title>
		<link>http://videojuegosysociedad.com/2007/07/21/tratamiento-cero-nuevo-estudio-sobre-videojuegos-y-habitos-de-lectura/#comment-83</link>
		<dc:creator>_ex.Lyda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 13:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videojuegosysociedad.com/2007/07/21/tratamiento-cero-nuevo-estudio-sobre-videojuegos-y-habitos-de-lectura/#comment-83</guid>
		<description>Gran parte del problema, como ya dije, son las encuestas. Mucha gente no quiere/puede/necesita hace reflexiones más allá de: &quot;los niños juegan tantas o cuantas horas al día&quot;. Una afirmación así puede ser matemáticamente correcta (como ya dije, con SPSS (y sin él, pero es mas lata) y la base de datos puedes demostrar montones de cosas (incluso, que se contradigan)), pero las fuentes secundarias de información tampoco tienen acesso a los datos (suelen costar unos 20,000 euros (pongo el caso de México, aclaro) y dudo mucho que les interese hacer ese gasto).&lt;br/&gt;No importa cuántos niños jueguen, ni cuánto tiempo lo hagan. Lo importante es preguntarles (y no con un papelito o un poll virtual, me refiero a sentarse a platicar con ellos) qué juega, por qué juegan, qué opinión tienen de lo que juegan, qué opinión tienen de ellos mismos como videojugadores (cómo se perciben a ellos mismos en medio de la marea de estigmas sociales). Y no esperar demostrar algo. Hacerlo por saber, por informarse. Entonces sí, la gente se enterará de muchas cosas que ni se imaginaban (desafortunadamente, los defensores de los otros intereses se las arreglarán para, con la misma información, platicar una historia muy distinta).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran parte del problema, como ya dije, son las encuestas. Mucha gente no quiere/puede/necesita hace reflexiones más allá de: &#8220;los niños juegan tantas o cuantas horas al día&#8221;. Una afirmación así puede ser matemáticamente correcta (como ya dije, con SPSS (y sin él, pero es mas lata) y la base de datos puedes demostrar montones de cosas (incluso, que se contradigan)), pero las fuentes secundarias de información tampoco tienen acesso a los datos (suelen costar unos 20,000 euros (pongo el caso de México, aclaro) y dudo mucho que les interese hacer ese gasto).<br />No importa cuántos niños jueguen, ni cuánto tiempo lo hagan. Lo importante es preguntarles (y no con un papelito o un poll virtual, me refiero a sentarse a platicar con ellos) qué juega, por qué juegan, qué opinión tienen de lo que juegan, qué opinión tienen de ellos mismos como videojugadores (cómo se perciben a ellos mismos en medio de la marea de estigmas sociales). Y no esperar demostrar algo. Hacerlo por saber, por informarse. Entonces sí, la gente se enterará de muchas cosas que ni se imaginaban (desafortunadamente, los defensores de los otros intereses se las arreglarán para, con la misma información, platicar una historia muy distinta).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dan</title>
		<link>http://videojuegosysociedad.com/2007/07/21/tratamiento-cero-nuevo-estudio-sobre-videojuegos-y-habitos-de-lectura/#comment-79</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 03:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videojuegosysociedad.com/2007/07/21/tratamiento-cero-nuevo-estudio-sobre-videojuegos-y-habitos-de-lectura/#comment-79</guid>
		<description>ex_lyda: comparto tu opinion y tambien espero que llegue el dia en el que se reflexione sobre este tema sin prejuicios. Aqui en España se hizo un estudio independiente que, aunque se hizo con una metodologia dudosa, arrojo resultados interesantes. Voy a copiar y pegar un fragmento del post sobre adiccion (entrada que retocare en breve para ampliar el tema de los MMORPG):&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Durante los días lectivos, un 34% no juega en absoluto a los videojuegos, un 43% juega menos de una hora, un 9% entre una y dos horas, un 7% más de dos horas y un 7% no sabe/no contesta.&lt;br/&gt;Por tanto, un 77% de los chavales (o más, si incluyéramos a los que no han contestado) no juega o juega muy poco durante la semana.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;De este estudio uno puede deducir que los que juegan mucho son una minoria. Y teniendo en cuenta que los chavales ven 3 horas y media de television al dia segun otros estudios, el uso de videojuegos no parecia preocupante.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sin embargo, en la prensa aparecio un titular que decia:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;Un 7% de los niños juega mas de dos horas al dia&quot;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Aunque el dato era correcto, de este estudio se podian sacar muchas otras conclusiones, pero se siempre parece que se da prioridad al alarmismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ex_lyda: comparto tu opinion y tambien espero que llegue el dia en el que se reflexione sobre este tema sin prejuicios. Aqui en España se hizo un estudio independiente que, aunque se hizo con una metodologia dudosa, arrojo resultados interesantes. Voy a copiar y pegar un fragmento del post sobre adiccion (entrada que retocare en breve para ampliar el tema de los MMORPG):</p>
<p>Durante los días lectivos, un 34% no juega en absoluto a los videojuegos, un 43% juega menos de una hora, un 9% entre una y dos horas, un 7% más de dos horas y un 7% no sabe/no contesta.<br />Por tanto, un 77% de los chavales (o más, si incluyéramos a los que no han contestado) no juega o juega muy poco durante la semana.</p>
<p>De este estudio uno puede deducir que los que juegan mucho son una minoria. Y teniendo en cuenta que los chavales ven 3 horas y media de television al dia segun otros estudios, el uso de videojuegos no parecia preocupante.</p>
<p>Sin embargo, en la prensa aparecio un titular que decia:</p>
<p>&#8220;Un 7% de los niños juega mas de dos horas al dia&#8221;.</p>
<p>Aunque el dato era correcto, de este estudio se podian sacar muchas otras conclusiones, pero se siempre parece que se da prioridad al alarmismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: _ex.Lyda</title>
		<link>http://videojuegosysociedad.com/2007/07/21/tratamiento-cero-nuevo-estudio-sobre-videojuegos-y-habitos-de-lectura/#comment-78</link>
		<dc:creator>_ex.Lyda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 02:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videojuegosysociedad.com/2007/07/21/tratamiento-cero-nuevo-estudio-sobre-videojuegos-y-habitos-de-lectura/#comment-78</guid>
		<description>Disculpa el doble post, pero me acabo de enterar. ADESE: Asociación española de Distribuidores y Editores de Softwarede Entretenimiento. Pues ahora sí tengo herramientas suficientes para decir que no les creo nada. Qué lástima que no se arriesguen a hacer un estudio serio sobre los videojuegos pues, como fenómeno social, son algo serio. Unos tratan de ponerlos en un altar y otros les echan tierra. ¿Qué pasaría si por una vez se sentaran a reflexionar, sin estar sacando a relucir su adiestramiento? Y disculpa si parece que estoy molesto, pero no lo estoy. A veces este mundo me deja un tanto &quot;desorientado&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa el doble post, pero me acabo de enterar. ADESE: Asociación española de Distribuidores y Editores de Softwarede Entretenimiento. Pues ahora sí tengo herramientas suficientes para decir que no les creo nada. Qué lástima que no se arriesguen a hacer un estudio serio sobre los videojuegos pues, como fenómeno social, son algo serio. Unos tratan de ponerlos en un altar y otros les echan tierra. ¿Qué pasaría si por una vez se sentaran a reflexionar, sin estar sacando a relucir su adiestramiento? Y disculpa si parece que estoy molesto, pero no lo estoy. A veces este mundo me deja un tanto &#8220;desorientado&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
